- Call: +254 723 629 880
- Email: info(@)plezafriqueinstitute.org
Course
Overview:
Internal controls are most effective
when they are tightly aligned with an organization's long-term strategic
objectives, risk appetite, and corporate governance model. This high-level
course explores how to evaluate and design internal control systems from a
macro, strategic perspective. Participants will learn how to connect control
architectures with enterprise risk management (ERM), leverage frameworks like
COSO to support organizational growth, and ensure that governance structures
actively protect shareholder value and secure long-term resilience.
Target
Participants
- Chief Audit Executives (CAEs), audit directors, and
senior internal audit leaders
- Chief Risk Officers (CROs), compliance heads, and
governance professionals
- Chief Financial Officers (CFOs) and senior corporate
finance managers
- Board members, audit committee members, and executive
strategists
Course
Objectives
By the end of this course,
participants will be able to:
- Align Controls with Strategy: Integrate internal control evaluation directly into
corporate strategic planning and enterprise growth initiatives.
- Leverage Enterprise Frameworks: Utilize advanced control and risk management
frameworks (such as COSO and ERM) to govern macro-level organizational
risks.
- Assess Strategic Architecture: Critically evaluate organizational design, authority
structures, and resource allocation for optimal control governance.
- Direct High-Level Oversight: Interpret enterprise-wide control deficiency reports
and guide broad corporate remediation strategies.
- Future-Proof Operations: Anticipate emerging market, technological, and
regulatory shifts to maintain a resilient internal control environment.
Course
Content / Outline
Plaintext
[
MODULE 1: Integrating Controls with Corporate Strategy ]
│
▼
[
MODULE 2: Macro-Level Frameworks & ERM Alignment ]
│
▼
[
MODULE 3: Governance Architecture & Organizational Design ]
│
▼
[
MODULE 4: Evaluating Enterprise-Wide Risk Exposures ]
│
▼
[
MODULE 5: Strategic Remediation & Long-Term Resilience ]
- Module 1: Integrating Controls with Corporate Strategy
- The nexus between strategic planning, risk management,
and internal controls
- Transitioning from compliance-driven auditing to
value-additive control governance
- Assessing how control environments influence
stakeholder trust and organizational agility
- Module 2: Macro-Level Frameworks & ERM Alignment
- Advanced application of the COSO Internal Control
Framework alongside Enterprise Risk Management (ERM)
- Balancing operational freedom with appropriate risk parameters
at scale
- Establishing board and executive oversight mechanisms
for risk-adjusted performance
- Module 3: Governance Architecture & Organizational
Design
- Evaluating corporate structures, reporting lines, and
the "tone at the top"
- Designing segregation of duties and authority matrices
across complex operating models
- Governing multi-entity, global, or highly
decentralized control ecosystems
- Module 4: Evaluating Enterprise-Wide Risk Exposures
- Assessing strategic risks, including digital transformation,
data security, and market volatility
- Reviewing macro-level control indicators and
high-level audit committee reporting
- Evaluating the systemic impact of material weaknesses
on corporate valuation and reputation
- Module 5: Strategic Remediation & Long-Term
Resilience
- Directing enterprise-wide capital and resource
allocation for strategic control enhancements
- Designing sustainable, multi-year remediation roadmaps
for chronic control deficiencies
- Fostering an organizational culture of continuous
control evolution and resilience
Course Schedules:
| Dates | Fees | Location | Apply |
|---|---|---|---|
| 28/09/2026 - 02/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 05/10/2026 - 09/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 12/10/2026 - 16/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 19/10/2026 - 23/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 26/10/2026 - 30/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 02/11/2026 - 06/11/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 09/11/2026 - 13/11/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 16/11/2026 - 20/11/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 23/11/2026 - 27/11/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 30/11/2026 - 04/12/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 07/12/2026 - 11/12/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 14/12/2026 - 18/12/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 21/12/2026 - 25/12/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 28/12/2026 - 01/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 04/01/2027 - 08/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 11/01/2027 - 15/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 18/01/2027 - 22/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 25/01/2027 - 29/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 01/02/2027 - 05/02/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 08/02/2027 - 12/02/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 15/02/2027 - 19/02/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 22/02/2027 - 26/02/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 01/03/2027 - 05/03/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 08/03/2027 - 12/03/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 15/03/2027 - 19/03/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 22/03/2027 - 26/03/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 29/03/2027 - 02/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 05/04/2027 - 09/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 12/04/2027 - 16/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 19/04/2027 - 23/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 26/04/2027 - 30/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 03/05/2027 - 07/05/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 10/05/2027 - 14/05/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 17/05/2027 - 21/05/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 24/05/2027 - 28/05/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 31/05/2027 - 04/06/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 07/06/2027 - 11/06/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 14/06/2027 - 18/06/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 21/06/2027 - 25/06/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 28/06/2027 - 02/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 05/07/2027 - 09/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 12/07/2027 - 16/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 19/07/2027 - 23/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 26/07/2027 - 30/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 02/08/2027 - 06/08/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 09/08/2027 - 13/08/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 16/08/2027 - 20/08/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 23/08/2027 - 27/08/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 30/08/2027 - 03/09/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 06/09/2027 - 10/09/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |


