- Call: +254 184 263 663
- Email: training(@)plezafriqueinstitute.org
- Home
- Categories
- Research, Data Management & Data Analytics Courses
- Accounting, Finance & Taxation Courses
- Audit, Compliance and Governance Training
- Leadership, Supervision & Management
- Professional Communication & Interpersonal Skills
- Project Management & Agile Methodologies
- Financial Acumen for Non-Financial Managers
- Customer Service & Client Experience (CX)
- Sales, Negotiation & Revenue Growth
- Cybersecurity, Data Privacy & Information Security
- Data Analytics, Business Intelligence & AI Literacy
- Operations, Quality Control & Lean Six Sigma
- Workplace Wellness, Productivity & Compliance
- Data, Statistics & Analytics
- Engineering, Construction & Technical
- Real Estate, Insurance & Risk
- Administration, Governance & Records
- About Us
- Courses
- News
- Contact Us
1.
Course Overview
The Project Cost Management course
is designed to equip participants with the knowledge, practical skills, and
tools required to estimate, budget, allocate, monitor, and control project
costs throughout the project life cycle. The course focuses on ensuring that
projects are completed within approved budgets while maintaining quality
standards, meeting stakeholder expectations, and achieving intended project
objectives.
Participants will learn how to
develop project cost estimates, prepare cost baselines, allocate financial
resources, conduct cost-benefit analysis, manage contingencies, and monitor
expenditure against approved budgets. The course also covers earned value
management, cash flow forecasting, cost variance analysis, financial reporting,
and corrective action planning.
Through practical exercises, case
studies, budget preparation assignments, and cost-control simulations,
participants will develop the competencies needed to improve financial accountability,
prevent cost overruns, optimize resource utilization, and support effective
project decision-making in government institutions, NGOs, development agencies,
and private-sector organizations.
2.
Target Participants
This course is suitable for:
- Project managers and project coordinators.
- Project planning and control officers.
- Project accountants and finance officers.
- Budgeting and financial management professionals.
- Cost engineers and quantity surveyors.
- Monitoring and evaluation officers.
- Procurement and contract management officers.
- Programme managers and development practitioners.
- Engineers and construction project professionals.
- Operations managers and departmental supervisors.
- Consultants involved in project implementation.
- Entrepreneurs and business professionals managing
projects.
3.
Course Objectives
By the end of the course,
participants should be able to:
- Explain the principles and processes of project cost
management.
- Identify and categorize project costs, including
direct, indirect, fixed, and variable costs.
- Apply appropriate techniques for estimating project
costs.
- Develop realistic project budgets based on scope,
activities, resources, and schedules.
- Prepare project cost baselines and allocate financial
resources effectively.
- Apply cost-benefit analysis to support project
investment decisions.
- Develop project cash flow forecasts and expenditure
plans.
- Monitor actual expenditure against approved budgets.
- Apply earned value management to measure project cost
and schedule performance.
- Calculate and interpret cost variance, cost performance
index, and estimate at completion.
- Identify the causes of project cost overruns and
implement corrective measures.
- Manage contingency reserves, financial risks, and
changes to project budgets.
- Prepare project cost reports for management and
stakeholders.
- Strengthen financial accountability, transparency, and
value for money in project implementation.
4.
Course Outline
Module
1: Introduction to Project Cost Management
- Meaning and importance of project cost management.
- Principles of effective project financial management.
- Project cost management across the project life cycle.
- Relationship between project scope, time, quality, and
cost.
- Roles and responsibilities in project cost management.
- Common causes of project cost overruns.
Module
2: Project Cost Identification and Classification
- Identifying project cost components.
- Direct and indirect costs.
- Fixed and variable costs.
- Capital and operating expenditure.
- Labour, materials, equipment, and overhead costs.
- Recurring and non-recurring costs.
- Cost breakdown structures.
Module
3: Project Cost Estimation Techniques
- Developing project cost estimates.
- Analogous and parametric estimation.
- Bottom-up cost estimation.
- Three-point estimation.
- Expert judgment and historical data analysis.
- Resource-based cost estimation.
- Estimating uncertainty and incorporating assumptions.
- Practical project cost estimation exercises.
Module
4: Project Budget Development and Approval
- Translating cost estimates into project budgets.
- Preparing activity-based budgets.
- Developing a work breakdown structure and cost
breakdown structure.
- Resource allocation and budget distribution.
- Establishing project cost baselines.
- Contingency reserves and management reserves.
- Budget review, approval, and documentation.
- Preparing a comprehensive project budget.
Module
5: Project Cash Flow and Financial Planning
- Principles of project cash flow management.
- Preparing cash flow forecasts.
- Scheduling project expenditure and funding
requirements.
- Managing cash inflows and outflows.
- Working capital and liquidity considerations.
- Managing delayed funding and payment schedules.
- Cash flow monitoring and reporting.
Module
6: Project Cost Monitoring and Control
- Monitoring actual costs against planned expenditure.
- Establishing cost-control procedures.
- Tracking commitments, invoices, and payments.
- Conducting budget variance analysis.
- Identifying early warning signs of cost overruns.
- Implementing corrective and preventive actions.
- Maintaining cost records and supporting documentation.
Module
7: Earned Value Management
- Introduction to earned value management (EVM).
- Planned value, earned value, and actual cost.
- Calculating cost variance and schedule variance.
- Calculating the cost performance index (CPI).
- Calculating the schedule performance index (SPI).
- Estimating cost at completion and remaining costs.
- Interpreting earned value reports.
- Practical earned value management exercises.
Module
8: Project Cost Risk and Contingency Management
- Identifying financial and cost-related project risks.
- Assessing inflation, exchange rate, and price
fluctuation risks.
- Managing uncertainty in cost estimates.
- Developing contingency budgets.
- Conducting sensitivity and scenario analysis.
- Managing unforeseen expenditure.
- Developing cost risk mitigation strategies.
Module
9: Project Change and Contract Cost Management
- Managing changes to project scope and budgets.
- Assessing the cost implications of change requests.
- Cost implications of delays and variations.
- Contract pricing and payment arrangements.
- Monitoring supplier and contractor costs.
- Managing claims, variations, and additional work.
- Maintaining budget control during project changes.
Module
10: Project Cost Reporting and Financial Accountability
- Preparing project cost reports.
- Developing cost dashboards and performance indicators.
- Communicating budget variances to stakeholders.
- Financial documentation and audit trails.
- Budget compliance and expenditure controls.
- Value for money and cost-effectiveness analysis.
- Reporting project financial performance to management
and donors.
Module
11: Cost Optimization and Project Financial Efficiency
- Identifying opportunities for cost savings.
- Cost-benefit and life-cycle cost analysis.
- Resource utilization and productivity improvement.
- Value engineering and cost optimization.
- Balancing cost, quality, and project scope.
- Preventing waste and unnecessary expenditure.
- Lessons learned from completed projects.
Course Schedules:
| Dates | Fees | Location | Apply |
|---|---|---|---|
| 09/11/2026 - 13/11/2026 | $2500 | Kigali, Rwanda | Physical Class Online Class |
| 09/11/2026 - 13/11/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 09/11/2026 - 13/11/2026 | $6000 | Mauritius | Physical Class Online Class |
| 09/11/2026 - 13/11/2026 | $4500 | Pretoria, South Africa | Physical Class Online Class |
| 09/11/2026 - 13/11/2026 | $5000 | Singapore, Singapore | Physical Class Online Class |
| 16/11/2026 - 20/11/2026 | $5000 | Singapore, Singapore | Physical Class Online Class |
| 16/11/2026 - 20/11/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 16/11/2026 - 20/11/2026 | $2000 | Mombasa, Kenya | Physical Class Online Class |
| 23/11/2026 - 27/11/2026 | $2500 | Dar es Salaam, Tanzania | Physical Class Online Class |
| 23/11/2026 - 27/11/2026 | $6000 | Mauritius | Physical Class Online Class |
| 23/11/2026 - 27/11/2026 | $2500 | Kigali, Rwanda | Physical Class Online Class |
| 23/11/2026 - 27/11/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 30/11/2026 - 04/12/2026 | $4500 | Pretoria, South Africa | Physical Class Online Class |
| 30/11/2026 - 04/12/2026 | $4000 | Johannesburg, South Africa | Physical Class Online Class |
| 30/11/2026 - 04/12/2026 | $5000 | Dubai, UAE | Physical Class Online Class |
| 30/11/2026 - 04/12/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 07/12/2026 - 11/12/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 07/12/2026 - 11/12/2026 | $5000 | Dubai, UAE | Physical Class Online Class |
| 14/12/2026 - 18/12/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 14/12/2026 - 18/12/2026 | $5000 | Singapore, Singapore | Physical Class Online Class |
| 21/12/2026 - 25/12/2026 | $2500 | Dar es Salaam, Tanzania | Physical Class Online Class |
| 21/12/2026 - 25/12/2026 | $6000 | Mauritius | Physical Class Online Class |
| 21/12/2026 - 25/12/2026 | $4500 | Pretoria, South Africa | Physical Class Online Class |
| 21/12/2026 - 25/12/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 21/12/2026 - 25/12/2026 | $4000 | Johannesburg, South Africa | Physical Class Online Class |
| 21/12/2026 - 25/12/2026 | $2500 | Kigali, Rwanda | Physical Class Online Class |
| 21/12/2026 - 25/12/2026 | $2000 | Mombasa, Kenya | Physical Class Online Class |
| 28/12/2026 - 01/01/2027 | $2000 | Mombasa, Kenya | Physical Class Online Class |
| 28/12/2026 - 01/01/2027 | $6000 | Mauritius | Physical Class Online Class |
| 28/12/2026 - 01/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 04/01/2027 - 08/01/2027 | $4500 | Pretoria, South Africa | Physical Class Online Class |
| 04/01/2027 - 08/01/2027 | $4000 | Johannesburg, South Africa | Physical Class Online Class |
| 04/01/2027 - 08/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 04/01/2027 - 08/01/2027 | $2500 | Kigali, Rwanda | Physical Class Online Class |
| 11/01/2027 - 15/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 11/01/2027 - 15/01/2027 | $2500 | Dar es Salaam, Tanzania | Physical Class Online Class |
| 11/01/2027 - 15/01/2027 | $5000 | Singapore, Singapore | Physical Class Online Class |
| 11/01/2027 - 15/01/2027 | $5000 | Dubai, UAE | Physical Class Online Class |
| 18/01/2027 - 22/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 25/01/2027 - 29/01/2027 | $5000 | Dubai, UAE | Physical Class Online Class |
| 25/01/2027 - 29/01/2027 | $2500 | Kigali, Rwanda | Physical Class Online Class |
| 25/01/2027 - 29/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 25/01/2027 - 29/01/2027 | $5000 | Singapore, Singapore | Physical Class Online Class |
| 25/01/2027 - 29/01/2027 | $4000 | Johannesburg, South Africa | Physical Class Online Class |
| 01/02/2027 - 05/02/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 01/02/2027 - 05/02/2027 | $2500 | Dar es Salaam, Tanzania | Physical Class Online Class |
| 01/02/2027 - 05/02/2027 | $6000 | Mauritius | Physical Class Online Class |
| 08/02/2027 - 12/02/2027 | $2000 | Mombasa, Kenya | Physical Class Online Class |
| 08/02/2027 - 12/02/2027 | $4500 | Pretoria, South Africa | Physical Class Online Class |
| 08/02/2027 - 12/02/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 15/02/2027 - 19/02/2027 | $5000 | Dubai, UAE | Physical Class Online Class |
| 15/02/2027 - 19/02/2027 | $2500 | Kigali, Rwanda | Physical Class Online Class |
| 15/02/2027 - 19/02/2027 | $5000 | Singapore, Singapore | Physical Class Online Class |
| 15/02/2027 - 19/02/2027 | $6000 | Mauritius | Physical Class Online Class |
| 15/02/2027 - 19/02/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 22/02/2027 - 26/02/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 22/02/2027 - 26/02/2027 | $2000 | Mombasa, Kenya | Physical Class Online Class |
| 22/02/2027 - 26/02/2027 | $4500 | Pretoria, South Africa | Physical Class Online Class |
| 01/03/2027 - 05/03/2027 | $4000 | Johannesburg, South Africa | Physical Class Online Class |
| 01/03/2027 - 05/03/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 01/03/2027 - 05/03/2027 | $2500 | Dar es Salaam, Tanzania | Physical Class Online Class |
| 08/03/2027 - 12/03/2027 | $5000 | Singapore, Singapore | Physical Class Online Class |
| 08/03/2027 - 12/03/2027 | $2500 | Dar es Salaam, Tanzania | Physical Class Online Class |
| 08/03/2027 - 12/03/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 08/03/2027 - 12/03/2027 | $2000 | Mombasa, Kenya | Physical Class Online Class |
| 15/03/2027 - 19/03/2027 | $4500 | Pretoria, South Africa | Physical Class Online Class |
| 15/03/2027 - 19/03/2027 | $4000 | Johannesburg, South Africa | Physical Class Online Class |
| 15/03/2027 - 19/03/2027 | $5000 | Dubai, UAE | Physical Class Online Class |
| 15/03/2027 - 19/03/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 22/03/2027 - 26/03/2027 | $6000 | Mauritius | Physical Class Online Class |
| 22/03/2027 - 26/03/2027 | $2500 | Kigali, Rwanda | Physical Class Online Class |
| 22/03/2027 - 26/03/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 29/03/2027 - 02/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 29/03/2027 - 02/04/2027 | $6000 | Mauritius | Physical Class Online Class |
| 29/03/2027 - 02/04/2027 | $4500 | Pretoria, South Africa | Physical Class Online Class |
| 29/03/2027 - 02/04/2027 | $4000 | Johannesburg, South Africa | Physical Class Online Class |
| 29/03/2027 - 02/04/2027 | $2500 | Kigali, Rwanda | Physical Class Online Class |
| 05/04/2027 - 09/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 12/04/2027 - 16/04/2027 | $5000 | Singapore, Singapore | Physical Class Online Class |
| 12/04/2027 - 16/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 12/04/2027 - 16/04/2027 | $5000 | Dubai, UAE | Physical Class Online Class |
| 19/04/2027 - 23/04/2027 | $2500 | Dar es Salaam, Tanzania | Physical Class Online Class |
| 19/04/2027 - 23/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 19/04/2027 - 23/04/2027 | $2000 | Mombasa, Kenya | Physical Class Online Class |
| 26/04/2027 - 30/04/2027 | $2500 | Dar es Salaam, Tanzania | Physical Class Online Class |
| 26/04/2027 - 30/04/2027 | $6000 | Mauritius | Physical Class Online Class |
| 26/04/2027 - 30/04/2027 | $4500 | Pretoria, South Africa | Physical Class Online Class |
| 26/04/2027 - 30/04/2027 | $5000 | Dubai, UAE | Physical Class Online Class |
| 26/04/2027 - 30/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 03/05/2027 - 07/05/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 03/05/2027 - 07/05/2027 | $2500 | Kigali, Rwanda | Physical Class Online Class |
| 10/05/2027 - 14/05/2027 | $2000 | Mombasa, Kenya | Physical Class Online Class |
| 10/05/2027 - 14/05/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 10/05/2027 - 14/05/2027 | $5000 | Singapore, Singapore | Physical Class Online Class |
| 10/05/2027 - 14/05/2027 | $4000 | Johannesburg, South Africa | Physical Class Online Class |
| 17/05/2027 - 21/05/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 17/05/2027 - 21/05/2027 | $2500 | Dar es Salaam, Tanzania | Physical Class Online Class |
| 17/05/2027 - 21/05/2027 | $6000 | Mauritius | Physical Class Online Class |
| 24/05/2027 - 28/05/2027 | $5000 | Dubai, UAE | Physical Class Online Class |
| 24/05/2027 - 28/05/2027 | $2000 | Mombasa, Kenya | Physical Class Online Class |
| 24/05/2027 - 28/05/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 24/05/2027 - 28/05/2027 | $5000 | Singapore, Singapore | Physical Class Online Class |
| 31/05/2027 - 04/06/2027 | $2500 | Kigali, Rwanda | Physical Class Online Class |
| 31/05/2027 - 04/06/2027 | $4500 | Pretoria, South Africa | Physical Class Online Class |
| 31/05/2027 - 04/06/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 31/05/2027 - 04/06/2027 | $4000 | Johannesburg, South Africa | Physical Class Online Class |
| 07/06/2027 - 11/06/2027 | $4000 | Johannesburg, South Africa | Physical Class Online Class |
| 07/06/2027 - 11/06/2027 | $5000 | Dubai, UAE | Physical Class Online Class |
| 07/06/2027 - 11/06/2027 | $2500 | Dar es Salaam, Tanzania | Physical Class Online Class |
| 07/06/2027 - 11/06/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 14/06/2027 - 18/06/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 14/06/2027 - 18/06/2027 | $2500 | Kigali, Rwanda | Physical Class Online Class |
| 14/06/2027 - 18/06/2027 | $2000 | Mombasa, Kenya | Physical Class Online Class |
| 21/06/2027 - 25/06/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 21/06/2027 - 25/06/2027 | $4500 | Pretoria, South Africa | Physical Class Online Class |
| 21/06/2027 - 25/06/2027 | $5000 | Singapore, Singapore | Physical Class Online Class |
| 21/06/2027 - 25/06/2027 | $6000 | Mauritius | Physical Class Online Class |
| 28/06/2027 - 02/07/2027 | $5000 | Singapore, Singapore | Physical Class Online Class |
| 28/06/2027 - 02/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 05/07/2027 - 09/07/2027 | $4500 | Pretoria, South Africa | Physical Class Online Class |
| 05/07/2027 - 09/07/2027 | $2500 | Dar es Salaam, Tanzania | Physical Class Online Class |
| 05/07/2027 - 09/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 12/07/2027 - 16/07/2027 | $4000 | Johannesburg, South Africa | Physical Class Online Class |
| 12/07/2027 - 16/07/2027 | $2500 | Kigali, Rwanda | Physical Class Online Class |
| 12/07/2027 - 16/07/2027 | $5000 | Dubai, UAE | Physical Class Online Class |
| 12/07/2027 - 16/07/2027 | $2000 | Mombasa, Kenya | Physical Class Online Class |
| 12/07/2027 - 16/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 19/07/2027 - 23/07/2027 | $6000 | Mauritius | Physical Class Online Class |
| 19/07/2027 - 23/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 26/07/2027 - 30/07/2027 | $5000 | Singapore, Singapore | Physical Class Online Class |
| 26/07/2027 - 30/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 26/07/2027 - 30/07/2027 | $5000 | Dubai, UAE | Physical Class Online Class |
| 02/08/2027 - 06/08/2027 | $4500 | Pretoria, South Africa | Physical Class Online Class |
| 02/08/2027 - 06/08/2027 | $2500 | Dar es Salaam, Tanzania | Physical Class Online Class |
| 02/08/2027 - 06/08/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 02/08/2027 - 06/08/2027 | $2500 | Kigali, Rwanda | Physical Class Online Class |
| 02/08/2027 - 06/08/2027 | $2000 | Mombasa, Kenya | Physical Class Online Class |
| 09/08/2027 - 13/08/2027 | $6000 | Mauritius | Physical Class Online Class |
| 09/08/2027 - 13/08/2027 | $4000 | Johannesburg, South Africa | Physical Class Online Class |
| 09/08/2027 - 13/08/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 16/08/2027 - 20/08/2027 | $4500 | Pretoria, South Africa | Physical Class Online Class |
| 16/08/2027 - 20/08/2027 | $2500 | Dar es Salaam, Tanzania | Physical Class Online Class |
| 16/08/2027 - 20/08/2027 | $6000 | Mauritius | Physical Class Online Class |
| 16/08/2027 - 20/08/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 23/08/2027 - 27/08/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 23/08/2027 - 27/08/2027 | $5000 | Dubai, UAE | Physical Class Online Class |
| 30/08/2027 - 03/09/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 30/08/2027 - 03/09/2027 | $5000 | Singapore, Singapore | Physical Class Online Class |
| 30/08/2027 - 03/09/2027 | $4000 | Johannesburg, South Africa | Physical Class Online Class |
| 30/08/2027 - 03/09/2027 | $2500 | Kigali, Rwanda | Physical Class Online Class |
| 30/08/2027 - 03/09/2027 | $2000 | Mombasa, Kenya | Physical Class Online Class |
| 06/09/2027 - 10/09/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 06/09/2027 - 10/09/2027 | $5000 | Dubai, UAE | Physical Class Online Class |
| 13/09/2027 - 17/09/2027 | $4500 | Pretoria, South Africa | Physical Class Online Class |
| 13/09/2027 - 17/09/2027 | $2500 | Dar es Salaam, Tanzania | Physical Class Online Class |
| 13/09/2027 - 17/09/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 13/09/2027 - 17/09/2027 | $6000 | Mauritius | Physical Class Online Class |
| 20/09/2027 - 24/09/2027 | $2000 | Mombasa, Kenya | Physical Class Online Class |
| 20/09/2027 - 24/09/2027 | $5000 | Singapore, Singapore | Physical Class Online Class |
| 20/09/2027 - 24/09/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 20/09/2027 - 24/09/2027 | $4000 | Johannesburg, South Africa | Physical Class Online Class |
| 20/09/2027 - 24/09/2027 | $2500 | Kigali, Rwanda | Physical Class Online Class |
| 27/09/2027 - 01/10/2027 | $6000 | Mauritius | Physical Class Online Class |
| 27/09/2027 - 01/10/2027 | $2500 | Dar es Salaam, Tanzania | Physical Class Online Class |
| 27/09/2027 - 01/10/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 04/10/2027 - 08/10/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 04/10/2027 - 08/10/2027 | $2000 | Mombasa, Kenya | Physical Class Online Class |
| 11/10/2027 - 15/10/2027 | $5000 | Dubai, UAE | Physical Class Online Class |
| 11/10/2027 - 15/10/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 11/10/2027 - 15/10/2027 | $4500 | Pretoria, South Africa | Physical Class Online Class |
| 18/10/2027 - 22/10/2027 | $2500 | Kigali, Rwanda | Physical Class Online Class |
| 18/10/2027 - 22/10/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 18/10/2027 - 22/10/2027 | $5000 | Singapore, Singapore | Physical Class Online Class |
| 18/10/2027 - 22/10/2027 | $4000 | Johannesburg, South Africa | Physical Class Online Class |
No upcoming dates for this location.


