- Call: +254 723 629 880
- Email: training(@)plezafriqueinstitute.org
Course
Overview:
Supervising internal control
evaluations requires a strong blend of technical acumen and operational
oversight. This specialized course is designed for audit seniors, team leads,
and operational supervisors who oversee the day-to-day execution of internal
control testing and working paper reviews. Participants will learn how to guide
audit staff through process walkthroughs, validate risk-control matrices,
ensure compliance with the COSO framework, and effectively review testing
evidence before final management reporting.
Target
Participants
- Audit seniors, team leads, and audit supervisors
- Senior internal and external auditors managing field
teams
- Operational and finance supervisors responsible for
departmental controls
- Compliance and risk analysts stepping into supervisory
roles
Course
Objectives
By the end of this course,
participants will be able to:
- Guide Framework Application: Direct staff on applying the COSO internal control
framework principles during field testing.
- Supervise Process Mapping: Review and refine flowcharts, narratives, and
risk-control matrices (RCMs) for accuracy and completeness.
- Oversee Testing Execution: Monitor the execution of design adequacy and operating
effectiveness tests.
- Review Working Papers: Evaluate audit working papers for technical
compliance, sufficiency of evidence, and clear cross-referencing.
- Manage Deficiencies:
Coach team members on identifying, classifying, and reporting control
exceptions accurately.
Course
Content / Outline
Plaintext
[
MODULE 1: Supervisory Role & COSO Framework Application ]
│
▼
[
MODULE 2: Reviewing Process Documentation & RCMs ]
│
▼
[
MODULE 3: Supervising Design Adequacy & Walkthroughs ]
│
▼
[
MODULE 4: Managing Testing & Working Paper Review ]
│
▼
[
MODULE 5: Coaching on Deficiency Reporting & Follow-Up ]
- Module 1: Supervisory Role & COSO Framework
Application
- The unique responsibilities of an audit supervisor in
control evaluations
- Guiding staff in applying COSO principles and
components to operational environments
- Establishing clear expectations for quality,
timeliness, and professional skepticism
- Module 2: Reviewing Process Documentation & RCMs
- Review standards for operational narratives,
flowcharts, and process maps
- Validating that key risks are accurately mapped to
mitigating controls and financial assertions
- Identifying gaps where controls may be missing or
redundantly over-controlled
- Module 3: Supervising Design Adequacy &
Walkthroughs
- Coaching staff on conducting effective process walkthroughs
with business owners
- Supervising the evaluation of control design to ensure
risks are appropriately mitigated
- Reviewing general IT and automated application control
dependencies
- Module 4: Managing Testing & Working Paper Review
- Overseeing tests of operating effectiveness and sample
size determinations
- Best practices for reviewing working paper headers,
indexing, tick marks, and evidence trails
- Resolving testing roadblocks and providing real-time
technical feedback to staff
- Module 5: Coaching on Deficiency Reporting &
Follow-Up
- Coaching team members on evaluating control exceptions
and root causes
- Standardizing how deficiencies are graded and written
up for management review
- Tracking remediation action plans and verifying
prior-period audit corrections
Course Schedules:
| Dates | Fees | Location | Apply |
|---|---|---|---|
| 28/09/2026 - 02/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 05/10/2026 - 09/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 12/10/2026 - 16/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 19/10/2026 - 23/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 26/10/2026 - 30/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 02/11/2026 - 06/11/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 09/11/2026 - 13/11/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 16/11/2026 - 20/11/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 23/11/2026 - 27/11/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 30/11/2026 - 04/12/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 07/12/2026 - 11/12/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 14/12/2026 - 18/12/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 21/12/2026 - 25/12/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 28/12/2026 - 01/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 04/01/2027 - 08/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 11/01/2027 - 15/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 18/01/2027 - 22/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 25/01/2027 - 29/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 01/02/2027 - 05/02/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 08/02/2027 - 12/02/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 15/02/2027 - 19/02/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 22/02/2027 - 26/02/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 01/03/2027 - 05/03/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 08/03/2027 - 12/03/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 15/03/2027 - 19/03/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 22/03/2027 - 26/03/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 29/03/2027 - 02/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 05/04/2027 - 09/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 12/04/2027 - 16/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 19/04/2027 - 23/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 26/04/2027 - 30/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 03/05/2027 - 07/05/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 10/05/2027 - 14/05/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 17/05/2027 - 21/05/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 24/05/2027 - 28/05/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 31/05/2027 - 04/06/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 07/06/2027 - 11/06/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 14/06/2027 - 18/06/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 21/06/2027 - 25/06/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 28/06/2027 - 02/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 05/07/2027 - 09/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 12/07/2027 - 16/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 19/07/2027 - 23/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 26/07/2027 - 30/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 02/08/2027 - 06/08/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 09/08/2027 - 13/08/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 16/08/2027 - 20/08/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 23/08/2027 - 27/08/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 30/08/2027 - 03/09/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 06/09/2027 - 10/09/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |


