- Call: +254 723 629 880
- Email: training(@)plezafriqueinstitute.org
Course
Overview:
Designed for seasoned practitioners,
this advanced course focuses on the rigorous assessment, testing, and
optimization of corporate internal control systems. Participants will deepen
their mastery of control frameworks like COSO, refine their ability to map
complex operational workflows, and learn advanced techniques for evaluating
control design and operating effectiveness to mitigate modern organizational
risks.
Target
Participants
- Senior internal and external auditors
- Audit supervisors, managers, and directors overseeing
control testing
- Risk management professionals, compliance officers, and
SOX project managers
- Corporate governance officers and senior finance
leaders
Course
Objectives
By the end of this course,
participants will be able to:
- Apply Advanced Frameworks: Critically analyze and implement the principles and
components of the COSO Internal Control Integrated Framework in complex
environments.
- Map and Link Risks:
Construct sophisticated risk-control matrices (RCMs) that map end-to-end
business processes to financial assertions and operational risks.
- Execute Rigorous Testing: Design advanced tests of design and operating
effectiveness, including complex automated and general IT controls
(ITGCs).
- Evaluate Deficiencies Accurately: Assess control exceptions using quantitative and
qualitative criteria to distinguish between deficiencies, significant
deficiencies, and material weaknesses.
- Drive Remediation:
Formulate strategic remediation plans and deliver impactful,
executive-level reporting on internal control health.
Course
Content / Outline
Plaintext
[
MODULE 1: Advanced COSO Framework Applications ]
│
▼
[
MODULE 2: Process Mapping & Risk-Control Matrices ]
│
▼
[
MODULE 3: Evaluating Design & Automated Controls ]
│
▼
[
MODULE 4: Advanced Testing & Sampling Strategies ]
│
▼
[
MODULE 5: Deficiency Grading & Executive Reporting ]
- Module 1: Advanced COSO Framework Applications
- Advanced interpretation of the 17 COSO principles in
modern, decentralized organizations
- Evaluating the 'tone at the top' and organizational
culture impact on controls
- Addressing emerging risks (cybersecurity, ESG, and
technology integration) within the framework
- Module 2: Process Mapping & Risk-Control Matrices
- Advanced narrative and flowchart documentation for
complex cycles (e.g., revenue, procurement, treasury)
- Establishing clear linkage between business
objectives, risks, and mitigating controls
- Distinguishing between macro-level entity controls and
granular transactional controls
- Module 3: Evaluating Design & Automated Controls
- Conducting high-level walkthroughs and design adequacy
evaluations
- Assessing Information Technology General Controls
(ITGCs) and Application Controls
- Evaluating the reliability of system-generated reports
(Info Produced by Entity / IPE)
- Module 4: Advanced Testing & Sampling Strategies
- Designing effective tests of operating effectiveness
for manual vs. automated controls
- Selecting appropriate sampling methodologies and
determining sample sizes for complex populations
- Evaluating multi-location testing and reliance on
service organizations (SOC 1 / SOC 2 reports)
- Module 5: Deficiency Grading & Executive Reporting
- Establishing objective criteria for evaluating control
exceptions and compensating controls
- Grading deficiencies: control deficiency, significant
deficiency, and material weakness
- Drafting high-impact management letters, audit
findings, and sustainable remediation roadmaps
Course Schedules:
| Dates | Fees | Location | Apply |
|---|---|---|---|
| 28/09/2026 - 02/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 05/10/2026 - 09/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 12/10/2026 - 16/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 19/10/2026 - 23/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 26/10/2026 - 30/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 02/11/2026 - 06/11/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 09/11/2026 - 13/11/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 16/11/2026 - 20/11/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 23/11/2026 - 27/11/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 30/11/2026 - 04/12/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 07/12/2026 - 11/12/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 14/12/2026 - 18/12/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 21/12/2026 - 25/12/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 28/12/2026 - 01/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 04/01/2027 - 08/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 11/01/2027 - 15/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 18/01/2027 - 22/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 25/01/2027 - 29/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 01/02/2027 - 05/02/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 08/02/2027 - 12/02/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 15/02/2027 - 19/02/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 22/02/2027 - 26/02/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 01/03/2027 - 05/03/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 08/03/2027 - 12/03/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 15/03/2027 - 19/03/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 22/03/2027 - 26/03/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 29/03/2027 - 02/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 05/04/2027 - 09/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 12/04/2027 - 16/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 19/04/2027 - 23/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 26/04/2027 - 30/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 03/05/2027 - 07/05/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 10/05/2027 - 14/05/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 17/05/2027 - 21/05/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 24/05/2027 - 28/05/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 31/05/2027 - 04/06/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 07/06/2027 - 11/06/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 14/06/2027 - 18/06/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 21/06/2027 - 25/06/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 28/06/2027 - 02/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 05/07/2027 - 09/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 12/07/2027 - 16/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 19/07/2027 - 23/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 26/07/2027 - 30/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 02/08/2027 - 06/08/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 09/08/2027 - 13/08/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 16/08/2027 - 20/08/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 23/08/2027 - 27/08/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 30/08/2027 - 03/09/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 06/09/2027 - 10/09/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |


