- Call: +254 723 629 880
- Email: training(@)plezafriqueinstitute.org
Course
Overview:
Effective governance and risk
oversight require leaders who can critically evaluate and strengthen their
organization's internal control environment. This management-focused course
equips supervisors, audit managers, and operational leaders with the strategic
tools needed to oversee internal control evaluations, review risk-control
matrices, and ensure compliance with frameworks like COSO. Participants will
learn how to direct control testing, evaluate deficiency severity, and lead
sustainable remediation efforts.
Target
Participants
- Audit managers, supervisors, and senior
internal/external auditors
- Finance, risk, and compliance managers overseeing
control frameworks
- Corporate governance officers and project managers
(e.g., SOX compliance leads)
- Operational department heads responsible for internal
control execution
Course
Objectives
By the end of this course,
participants will be able to:
- Oversee Framework Implementation: Direct the application of the COSO internal control
framework across organizational units.
- Review Risk-Control Matrices: Critically evaluate process maps, risk
identifications, and control designs prepared by audit teams or staff.
- Manage Testing & Oversight: Supervise the execution of tests of operating
effectiveness and monitor resource allocation.
- Evaluate Deficiencies & Impact: Assess control exceptions to determine whether they
constitute deficiencies, significant deficiencies, or material weaknesses.
- Lead Remediation Strategies: Collaborate with executive leadership to design,
resource, and track effective control remediation plans.
Course
Content / Outline
Plaintext
[
MODULE 1: Management Oversight & The COSO Framework ]
│
▼
[
MODULE 2: Reviewing Process Maps & Risk-Control Matrices ]
│
▼
[
MODULE 3: Supervising Control Design & IT Governance ]
│
▼
[
MODULE 4: Managing Testing Methodologies & Evidence ]
│
▼
[
MODULE 5: Deficiency Evaluation & Executive Remediation ]
- Module 1: Management Oversight & The COSO Framework
- Managerial responsibilities for maintaining robust
internal controls
- Cascading the COSO principles across operational
departments and business units
- Establishing an ethical corporate culture and
monitoring the 'tone at the top'
- Module 2: Reviewing Process Maps & Risk-Control
Matrices
- Supervisory review standards for operational workflows
and narrative descriptions
- Evaluating the alignment between business objectives,
key risks, and mitigating controls
- Ensuring adequate coverage of preventative versus
detective controls
- Module 3: Supervising Control Design & IT
Governance
- Overseeing control design adequacy walkthroughs
- Reviewing Information Technology General Controls
(ITGCs) and automated application controls
- Managing reliance on system reports and third-party
service organizations (SOC reports)
- Module 4: Managing Testing Methodologies & Evidence
- Approving test plans, sampling strategies, and sample
sizes for control evaluations
- Reviewing working papers for technical accuracy and
compliance with professional standards
- Addressing testing roadblocks and managing audit team
resources efficiently
- Module 5: Deficiency Evaluation & Executive
Remediation
- Management frameworks for grading control exceptions
and assessing root causes
- Preparing executive-level reports and audit committee
communications
- Designing, implementing, and tracking sustainable
management remediation action plans
Course Schedules:
| Dates | Fees | Location | Apply |
|---|---|---|---|
| 28/09/2026 - 02/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 05/10/2026 - 09/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 12/10/2026 - 16/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 19/10/2026 - 23/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 26/10/2026 - 30/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 02/11/2026 - 06/11/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 09/11/2026 - 13/11/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 16/11/2026 - 20/11/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 23/11/2026 - 27/11/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 30/11/2026 - 04/12/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 07/12/2026 - 11/12/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 14/12/2026 - 18/12/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 21/12/2026 - 25/12/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 28/12/2026 - 01/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 04/01/2027 - 08/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 11/01/2027 - 15/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 18/01/2027 - 22/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 25/01/2027 - 29/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 01/02/2027 - 05/02/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 08/02/2027 - 12/02/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 15/02/2027 - 19/02/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 22/02/2027 - 26/02/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 01/03/2027 - 05/03/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 08/03/2027 - 12/03/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 15/03/2027 - 19/03/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 22/03/2027 - 26/03/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 29/03/2027 - 02/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 05/04/2027 - 09/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 12/04/2027 - 16/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 19/04/2027 - 23/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 26/04/2027 - 30/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 03/05/2027 - 07/05/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 10/05/2027 - 14/05/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 17/05/2027 - 21/05/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 24/05/2027 - 28/05/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 31/05/2027 - 04/06/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 07/06/2027 - 11/06/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 14/06/2027 - 18/06/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 21/06/2027 - 25/06/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 28/06/2027 - 02/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 05/07/2027 - 09/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 12/07/2027 - 16/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 19/07/2027 - 23/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 26/07/2027 - 30/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 02/08/2027 - 06/08/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 09/08/2027 - 13/08/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 16/08/2027 - 20/08/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 23/08/2027 - 27/08/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 30/08/2027 - 03/09/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 06/09/2027 - 10/09/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |


