- Call: +254 723 629 880
- Email: info(@)plezafriqueinstitute.org
Overview:
A
robust internal control system is the bedrock of reliable financial reporting,
operational efficiency, and regulatory compliance. This course provides a
comprehensive exploration of internal control frameworks—such as COSO—and
equips professionals with the methodologies needed to assess, test, and
evaluate control environments. Participants will learn how to identify control
deficiencies, perform walkthroughs, and recommend practical improvements to safeguard
organizational assets.
Target
Participants
- Internal and external auditors at all levels
- Risk management professionals and compliance officers
- Finance and accounting managers responsible for
internal controls (e.g., SOX compliance)
- Corporate governance officers and operational
supervisors
Course
Objectives
By the end of this course,
participants will be able to:
- Master Control Frameworks: Apply recognized frameworks (like COSO) to evaluate
organizational control structures.
- Map Processes & Risks: Document business processes and link key controls to
specific operational and financial risks.
- Execute Walkthroughs & Testing: Design and perform effective tests of design and
operating effectiveness.
- Identify & Classify Deficiencies: Distinguish between control deficiencies, significant
deficiencies, and material weaknesses.
- Report & Remediate: Draft clear audit findings and collaborate with
management on practical remediation strategies.
Course
Content / Outline
Plaintext
[ MODULE 1:
Foundations & The COSO Framework ]
│
▼
[ MODULE 2: Process
Mapping & Risk Identification ]
│
▼
[ MODULE 3: Evaluating
Control Design & Implementation ]
│
▼
[ MODULE 4: Testing
Operating Effectiveness ]
│
▼
[ MODULE 5: Deficiency
Evaluation & Reporting ]
- Module 1: Foundations & The COSO Framework
- Overview of internal controls and governance
objectives
- Deep dive into the five components and 17 principles
of the COSO Internal Control Integrated Framework
- Understanding the 'tone at the top' and the broader
control environment
- Module 2: Process Mapping & Risk Identification
- Documenting workflows using narratives, flowcharts,
and risk-control matrices (RCMs)
- Identifying financial statement assertions and
operational risks
- Separating preventative controls from detective
controls
- Module 3: Evaluating Control Design &
Implementation
- Performing process walkthroughs with key personnel
- Assessing whether controls are designed effectively to
mitigate identified risks
- Identifying control gaps, redundancies, or missing
touchpoints
- Module 4: Testing Operating Effectiveness
- Designing tests of controls (inquiry, observation,
inspection, and re-performance)
- Sampling considerations and sample size determinations
for control testing
- Evaluating evidence gathered from control testing
execution
- Module 5: Deficiency Evaluation & Reporting
- Criteria for evaluating control exceptions and
anomalies
- Classifying deficiencies: control deficiency vs.
significant deficiency vs. material weakness
- Drafting effective management letters, audit findings,
and remediation action plans
Course Schedules:
| Dates | Fees | Location | Apply |
|---|---|---|---|
| 28/09/2026 - 02/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 05/10/2026 - 09/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 12/10/2026 - 16/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 19/10/2026 - 23/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 26/10/2026 - 30/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 02/11/2026 - 06/11/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 09/11/2026 - 13/11/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 16/11/2026 - 20/11/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 23/11/2026 - 27/11/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 30/11/2026 - 04/12/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 07/12/2026 - 11/12/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 14/12/2026 - 18/12/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 21/12/2026 - 25/12/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 28/12/2026 - 01/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 04/01/2027 - 08/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 11/01/2027 - 15/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 18/01/2027 - 22/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 25/01/2027 - 29/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 01/02/2027 - 05/02/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 08/02/2027 - 12/02/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 15/02/2027 - 19/02/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 22/02/2027 - 26/02/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 01/03/2027 - 05/03/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 08/03/2027 - 12/03/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 15/03/2027 - 19/03/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 22/03/2027 - 26/03/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 29/03/2027 - 02/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 05/04/2027 - 09/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 12/04/2027 - 16/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 19/04/2027 - 23/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 26/04/2027 - 30/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 03/05/2027 - 07/05/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 10/05/2027 - 14/05/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 17/05/2027 - 21/05/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 24/05/2027 - 28/05/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 31/05/2027 - 04/06/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 07/06/2027 - 11/06/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 14/06/2027 - 18/06/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 21/06/2027 - 25/06/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 28/06/2027 - 02/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 05/07/2027 - 09/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 12/07/2027 - 16/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 19/07/2027 - 23/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 26/07/2027 - 30/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 02/08/2027 - 06/08/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 09/08/2027 - 13/08/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 16/08/2027 - 20/08/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 23/08/2027 - 27/08/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 30/08/2027 - 03/09/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 06/09/2027 - 10/09/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |


