- Call: +254 723 629 880
- Email: training(@)plezafriqueinstitute.org
Course
Overview:
Managerial leadership requires a
firm grasp of internal control architecture to ensure operational compliance,
accurate financial reporting, and effective risk mitigation. This
management-focused course provides a comprehensive exploration of the COSO
Internal Control – Integrated Framework tailored specifically for supervisors
and managers. Participants will learn how to implement the 5 components and 17
principles across business units, oversee control design, review risk-control
matrices, and manage remediation efforts for identified deficiencies.
Target
Participants
- Audit managers, supervisors, and team leads
- Financial controllers, accounting managers, and
operational supervisors
- Risk management, compliance, and SOX project managers
- Corporate governance officers overseeing departmental
internal controls
Course
Objectives
By the end of this course,
participants will be able to:
- Implement Framework Principles: Apply the COSO internal control components and 17
principles within specific operational departments.
- Supervise Process Documentation: Review and approve risk-control matrices (RCMs),
process narratives, and workflow designs.
- Oversee Control Evaluation: Direct tests of design and operating effectiveness for
manual and automated controls.
- Manage Deficiency Grading: Evaluate control exceptions and classify deficiencies
accurately based on risk impact.
- Drive Corrective Action: Collaborate with executive leadership to design,
resource, and track sustainable management remediation plans.
Course
Content / Outline
Plaintext
[ MODULE 1: Managerial Responsibility & COSO Foundations
]
│
▼
[ MODULE 2: Departmental Risk Assessment & Control
Design ]
│
▼
[ MODULE 3: Supervising Process Controls & IT Governance
]
│
▼
[ MODULE 4: Monitoring Testing & Evaluating Exceptions ]
│
▼
[ MODULE 5: Managing Remediation & Control Improvement ]
- Module 1: Managerial Responsibility & COSO
Foundations
- The role of middle management in maintaining and
supporting the internal control environment
- Cascading the COSO framework components and principles
down to operational teams
- Cultivating accountability, ethics, and a positive
"tone at the middle"
- Module 2: Departmental Risk Assessment & Control
Design
- Assisting in the identification and analysis of operational
and financial reporting risks
- Designing effective transaction-level controls and
segregating incompatible duties
- Establishing preventative versus detective controls
for routine business cycles
- Module 3: Supervising Process Controls & IT
Governance
- Reviewing process narratives, flowcharts, and
risk-control matrices (RCMs)
- Managing departmental reliance on Information
Technology General Controls (ITGCs) and system reports
- Overseeing third-party service provider risks and
outsourced operations
- Module 4: Monitoring Testing & Evaluating
Exceptions
- Supervising audit testing schedules, sample
selections, and evidence gathering
- Assessing control exceptions and determining root
causes for operational breakdowns
- Applying objective criteria to grade control deficiencies
- Module 5: Managing Remediation & Control
Improvement
- Developing practical management action plans to
address identified control gaps
- Tracking remediation milestones and verifying the
closure of prior audit findings
- Fostering a continuous improvement culture within
operational teams
Course Schedules:
| Dates | Fees | Location | Apply |
|---|---|---|---|
| 28/09/2026 - 02/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 05/10/2026 - 09/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 12/10/2026 - 16/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 19/10/2026 - 23/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 26/10/2026 - 30/10/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 02/11/2026 - 06/11/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 09/11/2026 - 13/11/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 16/11/2026 - 20/11/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 23/11/2026 - 27/11/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 30/11/2026 - 04/12/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 07/12/2026 - 11/12/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 14/12/2026 - 18/12/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 21/12/2026 - 25/12/2026 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 28/12/2026 - 01/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 04/01/2027 - 08/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 11/01/2027 - 15/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 18/01/2027 - 22/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 25/01/2027 - 29/01/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 01/02/2027 - 05/02/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 08/02/2027 - 12/02/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 15/02/2027 - 19/02/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 22/02/2027 - 26/02/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 01/03/2027 - 05/03/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 08/03/2027 - 12/03/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 15/03/2027 - 19/03/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 22/03/2027 - 26/03/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 29/03/2027 - 02/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 05/04/2027 - 09/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 12/04/2027 - 16/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 19/04/2027 - 23/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 26/04/2027 - 30/04/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 03/05/2027 - 07/05/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 10/05/2027 - 14/05/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 17/05/2027 - 21/05/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 24/05/2027 - 28/05/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 31/05/2027 - 04/06/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 07/06/2027 - 11/06/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 14/06/2027 - 18/06/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 21/06/2027 - 25/06/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 28/06/2027 - 02/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 05/07/2027 - 09/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 12/07/2027 - 16/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 19/07/2027 - 23/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 26/07/2027 - 30/07/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 02/08/2027 - 06/08/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 09/08/2027 - 13/08/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 16/08/2027 - 20/08/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 23/08/2027 - 27/08/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 30/08/2027 - 03/09/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 06/09/2027 - 10/09/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 13/09/2027 - 17/09/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |
| 20/09/2027 - 24/09/2027 | $1500 | Nairobi, Kenya | Physical Class Online Class |


